番付 | 東 | 西 |
横綱 | 白鵬 | 鶴竜 |
日馬富士 | ||
大関 | 稀勢の里 | 琴奨菊 |
豪栄道 | 照ノ富士 | |
関脇 | 魁聖◎ | 栃ノ心◎ |
小結 | 琴勇輝▼ | 高安○ |
前頭筆頭 | 御嶽海 | 栃煌山 |
前頭2 | 隠岐の海▼ | 宝富士 |
前頭3 | 大砂嵐 | 妙義龍 |
前頭4 | 松鳳山 | 勢▼ |
前頭5 | 正代 | 嘉風 |
前頭6 | 碧山 | 遠藤 |
前頭7 | 逸ノ城 | 大翔丸 |
前頭8 | 千代鳳 | 豪風 |
前頭9 | 千代の国○ | 蒼国来 |
前頭10 | 貴ノ岩 | 佐田の海 |
前頭11 | 豊ノ島 | 大栄翔 |
前頭12 | 玉鷲 | 徳勝龍 |
前頭13 | 豊響○ | 安美錦 |
前頭14 | 輝○ | 錦木 |
前頭15 | 北はり磨◎ | 佐田の富士○ |
前頭16 | 荒鷲○ |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 臥牙丸▼ | 東龍 |
十両2 | 英乃海▼ | 千代大龍▼ |
十両3 | 青狼▼ | 千代翔馬 |
十両4 | 誉富士 | 里山 |
十両5 | 石浦 | 阿夢露▼ |
十両6 | 旭秀鵬▼ | 佐藤 |
十両7 | 千代皇 | 朝弁慶 |
十両8 | 富士東 | 宇良 |
十両9 | 千代丸 | 旭日松 |
十両10 | 剣翔 | 朝赤龍 |
十両11 | 出羽疾風 | 天風 |
十両12 | 阿武咲○ | 北太樹 |
十両13 | 旭大星○ | 大輝◎ |
十両14 | 琴恵光○ | 志摩ノ海◎ |
◎…新関脇・新入幕・新十両
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…関脇・小結・幕内から陥落
【新関脇】
魁聖(東関脇)、栃ノ心(西関脇)
【新入幕】
北はり磨(東前頭15)
【再入幕】
千代の国(東前頭9)、豊響(東前頭13)、輝(東前頭14)、佐田の富士(西前頭15)、荒鷲(東前頭16)
【新十両】
大輝(西十両13)、志摩ノ海(濱口改め・西十両14)
【再十両】
阿武咲(東十両12)、旭大星(東十両13)、琴恵光(東十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
御嶽海(東前頭筆頭)、大翔丸(西前頭7)、輝(東前頭14)、石浦(東十両5)、佐藤(西十両6)、朝弁慶(西十両7)、宇良(西十両8)