番付 | 東 | 西 |
横綱 | 照ノ富士 | |
大関 | 琴櫻 | 豊昇龍 |
貴景勝 | ||
関脇 | 阿炎 | 大の里◎ |
霧島▼ | ||
小結 | 大栄翔○ | 平戸海◎ |
前頭筆頭 | 明生 | 熱海富士 |
前頭2 | 若元春▼ | 御嶽海 |
前頭3 | 髙安 | 豪ノ山 |
前頭4 | 翔猿 | 宇良 |
前頭5 | 阿武咲 | 湘南乃海 |
前頭6 | 隆の勝 | 王鵬 |
前頭7 | 琴勝峰 | 佐田の海 |
前頭8 | 竜電 | 金峰山 |
前頭9 | 欧勝馬 | 玉鷲 |
前頭10 | 正代 | 翠富士 |
前頭11 | 一山本 | 錦木 |
前頭12 | 朝乃山▼ | 美ノ海 |
前頭13 | 北勝富士 | 宝富士 |
前頭14 | 若隆景○ | 遠藤○ |
前頭15 | 千代翔馬○ | 狼雅 |
前頭16 | 輝○ | 武将山○ |
前頭17 | 錦富士 |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 時疾風▼ | 阿武剋 |
十両2 | 尊富士▼ | 大奄美 |
十両3 | 北の若 | 水戸龍▼ |
十両4 | 大翔鵬 | 朝紅龍 |
十両5 | 東白龍 | 剣翔▼ |
十両6 | 志摩ノ海 | 玉正鳳 |
十両7 | 友風▼ | 紫雷 |
十両8 | 白熊 | 妙義龍 |
十両9 | 英乃海 | 千代栄 |
十両10 | 獅司 | 島津海 |
十両11 | 栃大海 | 碧山 |
十両12 | 白鷹山 | 對馬洋 |
十両13 | 伯桜鵬 | 嘉陽◎ |
十両14 | 藤青雲○ | 生田目◎ |
◎…新関脇・新小結・新十両
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…大関・関脇・小結・幕内から陥落
【新関脇】
大の里(西関脇)
【新小結】
平戸海(西小結)
【新入幕】
なし
【新十両】
嘉陽(西十両13)、生田目(西十両14)
【再十両】
藤青雲(東十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
阿炎(東関脇)、欧勝馬(東前頭9)、美ノ海(西前頭12)、阿武剋(西十両筆頭)、紫雷(西十両7)、栃大海(東十両11)