番付 | 東 | 西 |
横綱 | 照ノ富士 | |
大関 | 琴櫻 | 豊昇龍 |
大の里◎ | ||
関脇 | 霧島 | 大栄翔○ |
小結 | 若元春○ | 正代○ |
前頭筆頭 | 王鵬 | 平戸海▼ |
前頭2 | 若隆景 | 宇良 |
前頭3 | 阿炎▼ | 熱海富士 |
前頭4 | 美ノ海 | 欧馬馬 |
前頭5 | 飛猿 | 琴勝峰 |
前頭6 | 隆の勝 | 錦木 |
前頭7 | 遠藤 | 御嶽海 |
前頭8 | 狼雅 | 豪ノ山 |
前頭9 | 翠富士 | 高安 |
前頭10 | 一山本 | 宝富士 |
前頭11 | 玉鷲 | 明生 |
前頭12 | 北勝富士 | 佐田の海 |
前頭13 | 竜電 | 湘南乃海 |
前頭14 | 千代翔馬○ | 錦富士 |
前頭15 | 阿武尅 | 時疾風○ |
前頭16 | 獅司◎ | 尊富士○ |
前頭17 | 朝紅龍◎ | 武将山 |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 北の若▼ | 金峰山▼ |
十両2 | 輝▼ | 伯桜鵬 |
十両3 | 白熊▼ | 嘉陽 |
十両4 | 玉正鳳 | 志摩ノ海 |
十両5 | 島津海 | 友風 |
十両6 | 東伯龍 | 紫雷 |
十両7 | 英乃海 | 剣翔 |
十両8 | 水戸龍 | 白鷹山 |
十両9 | 大奄美 | 大翔鵬 |
十両10 | 阿武咲 | 藤青雲 |
十両11 | 安青錦 | 千代丸○ |
十両12 | 大青山◎ | 栃大海○ |
十両13 | 若碇◎ | 琴栄峰◎ |
十両14 | 生田目○ | 欧勝海 |
◎…新大関・新入幕・新十両
○…関脇・小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…関脇・小結・幕内から陥落
【新大関】
大の里(西大関)
【新入幕】
獅司(東前頭16)、朝紅龍(東前頭17)
【新十両】
大青山(東十両12)、若碇(東十両13)、琴栄峰(琴手計改め、西十両13)
【再十両】
千代丸(西十両11)、栃大海(西十両12)、生田目(東十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
王鵬(東前頭筆頭)、美ノ海(東前頭4)、欧勝馬(西前頭4)、狼雅(東前頭8)、嘉陽(西十両3)、栃大海(西十両12)、生田目(東十両14)