番付 | 東 | 西 |
横綱 | 照ノ富士 | |
大関 | 琴櫻 | 豊昇龍 |
大の里 | ||
関脇 | 若元春○ | 大栄翔 |
小結 | 阿炎○ | 若隆景○ |
前頭筆頭 | 隆の勝 | 霧島▼ |
前頭2 | 翔猿 | 熱海富士 |
前頭3 | 豪ノ山 | 王鵬 |
前頭4 | 正代▼ | 宇良 |
前頭5 | 平戸海 | 千代翔馬 |
前頭6 | 髙安 | 一山本 |
前頭7 | 遠藤 | 御嶽海 |
前頭8 | 狼雅 | 宝富士 |
前頭9 | 美ノ海 | 欧勝馬 |
前頭10 | 玉鷲 | 明生 |
前頭11 | 翠富士 | 尊富士 |
前頭12 | 錦木 | 阿武剋 |
前頭13 | 湘南乃海 | 琴勝峰 |
前頭14 | 北勝富士 | 金峰山○ |
前頭15 | 伯桜鵬○ | 北の若○ |
前頭16 | 玉正鳳◎ | 輝○ |
前頭17 | 錦富士 | 時疾風 |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 佐田の海▼ | 嘉陽 |
十両2 | 紫雷 | 朝紅龍▼ |
十両3 | 竜電▼ | 剣翔 |
十両4 | 白熊 | 獅司▼ |
十両5 | 志摩ノ海 | 安青錦 |
十両6 | 英乃海 | 友風 |
十両7 | 栃大海 | 武将山▼ |
十両8 | 藤青雲 | 水戸龍 |
十両9 | 大青山 | 欧勝海 |
十両10 | 島津海 | 白鷹山 |
十両11 | 大奄美 | 東白龍 |
十両12 | 羽出山◎ | 木竜皇○ |
十両13 | 若碇 | 琴栄峰 |
十両14 | 生田目 | 大翔鵬 |
◎…新大関・新入幕・新十両
○…関脇・小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…関脇・小結・幕内から陥落
【新入幕】
玉正鳳(東前頭16)
【新十両】
羽出山(東十両12)
【再十両】
木竜皇(西十両12)
【その他の最高位更新(十両以上)】
一山本(西前頭6)、阿武剋(西前頭12)、嘉陽(西十両筆頭)、紫雷(東十両2)、安青錦(西十両5)、栃大海(東十両7)、大青山(東十両9)、