番付 | 東 | 西 |
横綱 | 豊昇龍◎ | |
大関 | 大の里 | 琴櫻 |
関脇 | 大栄翔 | 王鵬◎ |
小結 | 霧島○ | 阿炎 |
前頭筆頭 | 若隆景▼ | 若元春▼ |
前頭2 | 豪ノ山 | 千代翔馬 |
前頭3 | 翔猿 | 隆の勝 |
前頭4 | 髙安 | 一山本 |
前頭5 | 宇良 | 金峰山 |
前頭6 | 平戸海 | 尊富士 |
前頭7 | 正代 | 玉鷲 |
前頭8 | 熱海富士 | 欧勝馬 |
前頭9 | 伯桜鵬 | 遠藤 |
前頭10 | 錦木 | 湘南乃海 |
前頭11 | 翠富士 | 明生 |
前頭12 | 宝富士 | 阿武剋 |
前頭13 | 錦富士 | 獅司○ |
前頭14 | 竜電○ | 美ノ海 |
前頭15 | 安青錦◎ | 佐田の海○ |
前頭16 | 朝紅龍○ | 琴勝峰 |
前頭17 | 御嶽海 | 白熊○ |
前頭18 | 時疾風 |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 玉正鳳▼ | 輝▼ |
十両2 | 嘉陽 | 北の若▼ |
十両3 | 狼雅▼ | 栃大海 |
十両4 | 紫雷 | 欧勝海 |
十両5 | 生田目 | 藤青雲 |
十両6 | 水戸龍 | 英乃海 |
十両7 | 友風 | 琴栄峰 |
十両8 | 北勝富士▼ | 白鷹山 |
十両9 | 若碇 | 東白龍 |
十両10 | 大青山 | 志摩ノ海 |
十両11 | 剣翔 | 若ノ勝◎ |
十両12 | 日翔志○ | 木竜皇 |
十両13 | 羽出山 | 風賢央○ |
十両14 | 大辻◎ | 草野◎ |
◎…新横綱・新関脇・新入幕・新十両
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…関脇・小結・幕内から陥落
【新横綱】
豊昇龍(東横綱)
【新関脇】
王鵬(西関脇)
【新入幕】
安青錦(東前頭15)
【新十両】
若ノ勝(西十両11)、大辻(東十両14)、草野(西十両14)
【再十両】
日翔志(東十両12)、風賢央(西十両13)
【その他の最高位更新(十両以上)】
豪ノ山(東前頭2)、一山本(西前頭4)、伯桜鵬(東前頭9)、獅司(西前頭13)、栃大海(西十両3)、欧勝海(西十両4)、生田目(東十両5)、藤青雲(西十両5)、琴栄峰(西十両7)、若碇(東十両9)、風賢央(西十両13)