番付 | 東 | 西 |
横綱 | 豊昇龍 | |
大関 | 大の里 | 琴櫻 |
関脇 | 大栄翔 | 霧島○ |
小結 | 髙安○ | 若隆景○ |
前頭筆頭 | 若元春 | 王鵬▼ |
前頭2 | 阿炎▼ | 豪ノ山 |
前頭3 | 玉鷲 | 平戸海 |
前頭4 | 尊富士 | 一山本 |
前頭5 | 宇良 | 千代翔馬 |
前頭6 | 欧勝馬 | 翔猿 |
前頭7 | 伯桜鵬 | 美ノ海 |
前頭8 | 阿武剋 | 金峰山 |
前頭9 | 安青錦 | 翠富士 |
前頭10 | 明生 | 正代 |
前頭11 | 遠藤 | 獅司 |
前頭12 | 熱海富士 | 隆の勝 |
前頭13 | 時疾風 | 佐田の海 |
前頭14 | 琴勝峰 | 狼雅○ |
前頭15 | 竜電 | 湘南乃海 |
前頭16 | 嘉陽◎ | 錦木 |
前頭17 | 玉正鳳○ | 朝紅龍 |
前頭18 | 栃大海◎ |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 御嶽海▼ | 草野 |
十両2 | 英乃海 | 藤青雲 |
十両3 | 宝富士▼ | 白熊▼ |
十両4 | 白鷹山 | 輝 |
十両5 | 錦富士 | 若碇 |
十両6 | 日翔志 | 大青山 |
十両7 | 友風 | 琴栄峰 |
十両8 | 志摩ノ海 | 紫雷 |
十両9 | 欧勝海 | 剣翔 |
十両10 | 東白龍 | 羽出山 |
十両11 | 風賢央 | 若ノ勝 |
十両12 | 水戸龍 | 生田目 |
十両13 | 宮乃風◎ | 大奄美○ |
十両14 | 三田◎ | 夢道鵬◎ |
◎…新横綱・新関脇・新入幕・新十両
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…関脇・小結・幕内から陥落
【新入幕】
嘉陽(東前頭16)、栃大海(東前頭18)
【新十両】
宮乃風(宮城改め・東十両13)、三田(東十両14)、夢道鵬(西十両14)
【再十両】
大奄美(西十両13)
【その他の最高位更新(十両以上)】
尊富士(東前頭4)、伯桜鵬(東前頭7)、阿武剋(東前頭8)、安青錦(東前頭9)、獅司(西前頭11)、時疾風(東前頭13)、草野(西十両筆頭)、藤青雲(西十両2)、若碇(西十両5)、日翔志(東十両6)、大青山(西十両6)、風賢央(東十両11)