| 番付 | 東 | 西 |
| 横綱 | 豊昇龍 | 大の里◎ |
| 大関 | 琴櫻 | |
| 関脇 | 大栄翔 | 霧島 |
| 若隆景○ | ||
| 小結 | 欧勝馬○ | 髙安 |
| 前頭筆頭 | 安青錦 | 若元春 |
| 前頭2 | 王鵬 | 阿炎 |
| 前頭3 | 阿武剋 | 金峰山 |
| 前頭4 | 伯桜鵬 | 玉鷲 |
| 前頭5 | 平戸海 | 明生 |
| 前頭6 | 尊富士 | 豪ノ山 |
| 前頭7 | 翔猿 | 遠藤 |
| 前頭8 | 佐田の海 | 一山本 |
| 前頭9 | 宇良 | 千代翔馬 |
| 前頭10 | 熱海富士 | 狼雅 |
| 前頭11 | 隆の勝 | 時疾風 |
| 前頭12 | 翠富士 | 朝紅龍 |
| 前頭13 | 美ノ海 | 正代 |
| 前頭14 | 草野◎ | 藤ノ川◎ |
| 前頭15 | 琴勝峰 | 英乃海○ |
| 前頭16 | 嘉陽 | 御嶽海○ |
| 前頭17 | 琴栄峰◎ | 獅司 |
| 番付 | 東 | 西 |
| 十両筆頭 | 錦木▼ | 竜電▼ |
| 十両2 | 湘南乃海▼ | 友風 |
| 十両3 | 欧勝海 | 玉正鳳▼ |
| 十両4 | 栃大海▼ | 白熊 |
| 十両5 | 東白龍 | 白鷹山 |
| 十両6 | 日翔志 | 大青山 |
| 十両7 | 輝 | 宝富士 |
| 十両8 | 風賢央 | 藤青雲 |
| 十両9 | 錦富士 | 剣翔 |
| 十両10 | 水戸龍 | 生田目 |
| 十両11 | 紫雷 | 三田 |
| 十両12 | 志摩ノ海 | 大辻○ |
| 十両13 | 羽出山 | 大奄 |
| 十両14 | 荒篤山○ | 宮乃風 |
◎…新横綱・新小結・新入幕
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…関脇・小結・幕内から陥落
【新横綱】
大の里(西横綱)
【新小結】
欧勝馬(東小結)
【新入幕】
草野(東前頭14)、藤ノ川(若碇改め・西前頭14)、琴栄峰(東前頭17)
【新十両】
なし
【再十両】
大辻(西十両12)、荒篤山(東十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
安青錦(東前頭筆頭)、阿武剋(東前頭3)、金峰山(西前頭3)、伯桜鵬(東前頭4)、時疾風(東前頭11)、欧勝海(東十両3)、風賢央(東十両8)、三田(西十両11)、大辻(西十両12)

コメント