今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため東京(両国国技館)での開催となったため、「大阪場所宿舎情報」の更新はありませんのでご了承ください。
| 番付 | 東 | 西 |
| 横綱 | 白鵬 | 鶴竜 |
| 大関 | 正代 | 朝乃山 |
| 貴景勝 | ||
| 関脇 | 照ノ富士 | 隆の勝 |
| 小結 | 髙安 | 御嶽海 |
| 大栄翔○ | ||
| 前頭筆頭 | 宝富士 | 阿武咲 |
| 前頭2 | 北勝富士 | 若隆景 |
| 前頭3 | 明生 | 志摩ノ海 |
| 前頭4 | 霧馬山 | 妙義龍 |
| 前頭5 | 遠藤 | 隠岐の海 |
| 前頭6 | 玉鷲 | 逸ノ城 |
| 前頭7 | 栃ノ心 | 輝 |
| 前頭8 | 琴ノ若 | 翔猿 |
| 前頭9 | 千代の国 | 豊昇龍 |
| 前頭10 | 翠富士 | 竜電 |
| 前頭11 | 千代大龍 | 琴勝峰 |
| 前頭12 | 明瀬山 | 碧山 |
| 前頭13 | 照強 | 千代翔馬 |
| 前頭14 | 琴恵光 | 剣翔○ |
| 前頭15 | 豊山 | 英乃海○ |
| 前頭16 | 魁聖 | 大奄美○ |
| 番付 | 東 | 西 |
| 十両筆頭 | 徳勝龍▼ | 天空海▼ |
| 十両2 | 石浦 | 大翔丸 |
| 十両3 | 千代丸 | 千代ノ皇 |
| 十両4 | 炎鵬 | 佐田の海▼ |
| 十両5 | 美ノ海 | 旭秀鵬 |
| 十両6 | 若元春 | 千代鳳 |
| 十両7 | 宇良 | 東龍 |
| 十両8 | 旭大星 | 松鳳山 |
| 十両9 | 水戸龍 | 白鷹山 |
| 十両10 | 貴源治 | 矢後 |
| 十両11 | 東白龍 | 貴健斗◎ |
| 十両12 | 千代ノ海 | 錦富士○ |
| 十両13 | 常幸龍 | 錦木 |
| 十両14 | 武将山◎ | 一山本○ |
◎…新十両
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…幕内から陥落
【新入幕】
なし
【再入幕】
剣翔(西前頭14)、英乃海(西前頭15)、大奄美(西前頭16)
【新十両】
貴健斗(西十両11)、武将山(東十両14)
【再十両】
錦富士(西十両12)、一山本(西十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
志摩ノ海(西前頭3)、琴ノ若(東前頭8)、豊昇龍(西前頭9)、翠富士(東前頭10)、明瀬山(東前頭12)、東白龍(東十両11)、錦富士(西十両12)

コメント