番付 | 東 | 西 |
横綱 | 照ノ富士 | |
大関 | 霧島 | 貴景勝 |
豊昇龍◎ | ||
関脇 | 大栄翔 | 若元春 |
琴ノ若◎ | ||
小結 | 錦木◎ | 翔猿○ |
前頭筆頭 | 北勝富士 | 明生 |
前頭2 | 阿炎▼ | 朝乃山 |
前頭3 | 正代 | 玉鷲 |
前頭4 | 隆の勝 | 宇良 |
前頭5 | 豪ノ山 | 湘南乃海 |
前頭6 | 阿武咲 | 竜電 |
前頭7 | 髙安 | 王鵬 |
前頭8 | 琴恵光 | 平戸海 |
前頭9 | 翠富士 | 伯桜鵬 |
前頭10 | 金峰山 | 遠藤 |
前頭11 | 御嶽海 | 北青鵬 |
前頭12 | 宝富士 | 佐田の海 |
前頭13 | 妙義龍 | 錦富士 |
前頭14 | 碧山 | 琴勝峰 |
前頭15 | 熱海富士○ | 千代翔馬 |
前頭16 | 輝○ | 剣翔 |
前頭17 | 大翔鵬 |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 狼雅 | 玉正鳳 |
十両2 | 北の若 | 大奄美 |
十両3 | 友風 | 水戸龍 |
十両4 | 欧勝馬 | 東白龍 |
十両5 | 美ノ海 | 武将山▼ |
十両6 | 島津海 | 東龍 |
十両7 | 若隆景▼ | 一山本 |
十両8 | 獅司 | 千代栄 |
十両9 | 貴健斗 | 天空海 |
十両10 | 千代丸 | 白鷹山 |
十両11 | 紫雷 | 時疾風○ |
十両12 | 志摩ノ海 | 高橋◎ |
十両13 | 輝鵬 | 朝紅龍◎ |
十両14 | 大の里◎ | 天照鵬◎ |
◎…新大関・新関脇・新小結・新十両
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…小結・幕内から陥落
【新大関】
豊昇龍(西大関2)
【新関脇】
琴ノ若(東関脇2)
【新小結】
錦木(東小結)
【新入幕】
なし
【新十両】
高橋(西十両12)、朝紅龍(石崎改め・西十両13)、大の里(東十両14)、天照鵬(向中野改め・西十両14)
【再十両】
時疾風(西十両11)
【その他の最高位更新(十両以上)】
大栄翔(東関脇)、若元春(西関脇)、豪ノ山(東前頭5)、湘南乃海(西前頭5)、伯桜鵬(西前頭9)、熱海富士(東前頭15)、狼雅(東十両筆頭)、玉正鳳(西十両筆頭)、北の若(東十両2)、獅司(東十両8)、紫雷(東十両11)、時疾風(西十両11)