番付 | 東 | 西 |
横綱 | 照ノ富士 | |
大関 | 霧島 | 豊昇龍 |
貴景勝 | ||
関脇 | 琴ノ若 | 大栄翔 |
小結 | 髙安○ | 宇良◎ |
前頭筆頭 | 若元春▼ | 熱海富士 |
前頭2 | 翠富士 | 阿炎▼ |
前頭3 | 豪ノ山 | 北勝富士▼ |
前頭4 | 翔猿 | 正代 |
前頭5 | 竜電 | 錦木 |
前頭6 | 金峰山 | 湘南乃海 |
前頭7 | 一山本 | 朝乃山 |
前頭8 | 北青鵬 | 平戸海 |
前頭9 | 御嶽海 | 明生 |
前頭10 | 玉鷲 | 佐田の海 |
前頭11 | 剣翔 | 王鵬 |
前頭12 | 隆の勝 | 妙義龍 |
前頭13 | 美ノ海 | 遠藤 |
前頭14 | 琴勝峰○ | 阿武咲 |
前頭15 | 友風 | 大の里◎ |
前頭16 | 宝富士 | 武将山○ |
前頭17 | 島津海◎ | 碧山○ |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 大奄美 | 水戸龍 |
十両2 | 錦富士▼ | 東白龍▼ |
十両3 | 狼雅▼ | 北の若▼ |
十両4 | 玉正鳳 | 琴恵光▼ |
十両5 | 千代翔馬 | 欧勝馬 |
十両6 | 時疾風 | 白熊 |
十両7 | 輝 | 獅司 |
十両8 | 志摩ノ海 | 紫雷 |
十両9 | 朝紅龍 | 大翔鵬 |
十両10 | 尊富士◎ | 白鷹山○ |
十両11 | 天空海 | 英乃海 |
十両12 | 千代丸 | 天照鵬 |
十両13 | 勇磨 | 欧勝海◎ |
十両14 | 千代栄 | 栃武蔵○ |
◎…新小結・新入幕・新十両
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…小結・幕内から陥落
【新小結】
宇良(西小結)
【新入幕】
大の里(西前頭15)、島津海(東前頭17)
【新十両】
尊富士(東十両10)、欧勝海(西十両13)
【再十両】
白鷹山(西十両10)、栃武蔵(西十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
熱海富士(西前頭筆頭)、豪ノ山(東前頭3)、一山本(東前頭7)、美ノ海(東前頭13)、時疾風(東十両6)、白熊(高橋改め・西十両6)、紫雷(西十両8)、朝紅龍(東十両9)