番付 | 東 | 西 |
横綱 | 照ノ富士 | |
大関 | 貴景勝 | 霧島◎ |
関脇 | 豊昇龍 | 大栄翔 |
若元春 | ||
小結 | 琴ノ若 | 阿炎○ |
前頭筆頭 | 錦木 | 翔猿 |
前頭2 | 正代▼ | 御嶽海 |
前頭3 | 翠富士 | 明生 |
前頭4 | 朝乃山 | 宇良 |
前頭5 | 平戸海 | 阿武咲 |
前頭6 | 北青鵬 | 王鵬 |
前頭7 | 髙安 | 玉鷲 |
前頭8 | 佐田の海 | 錦富士 |
前頭9 | 隆の勝 | 北勝富士 |
前頭10 | 金峰山 | 妙義龍 |
前頭11 | 琴恵光 | 剣翔 |
前頭12 | 千代翔馬 | 若隆景 |
前頭13 | 豪ノ山◎ | 琴勝峰 |
前頭14 | 大翔鵬 | 湘南乃海◎ |
前頭15 | 竜電 | 宝富士 |
前頭16 | 遠藤 | 武将山○ |
前頭17 | 碧山 | 伯桜鵬◎ |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 輝▼ | 熱海富士 |
十両2 | 狼雅 | 水戸龍▼ |
十両3 | 一山本▼ | 島津海 |
十両4 | 欧勝馬 | 東白龍 |
十両5 | 玉正鳳 | 北の若 |
十両6 | 藤青雲 | 東龍 |
十両7 | 白鷹山 | 美ノ海 |
十両8 | 貴健斗 | 天空海 |
十両9 | 大奄美 | 友風 |
十両10 | 千代栄 | 志摩ノ海 |
十両11 | 千代丸 | 對馬洋 |
十両12 | 獅司◎ | 英乃海 |
十両13 | 輝鵬◎ | 紫雷○ |
十両14 | 勇磨◎ | 千代ノ海○ |
◎…新大関・新入幕・新十両
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…小結・幕内から陥落
【新大関】
霧島(霧馬山改め・西大関)
【新入幕】
豪ノ山(東前頭13)、伯桜鵬(落合改め・西前頭17)
【新十両】
獅司(東十両12)、輝鵬(川副改め・東十両13)、勇磨(東十両14)
【再十両】
紫雷(西十両13)、千代ノ海(西十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
豊昇龍(東関脇)、錦木(東前頭筆頭)、平戸海(東前頭5)、北青鵬(東前頭6)、王鵬(西前頭6)、狼雅(東十両2)、島津海(西十両3)、玉正鳳(東十両5)、藤青雲(東十両6)