番付 | 東 | 西 |
横綱大関 | 照ノ富士 | |
大関 | 貴景勝 | |
関脇 | 霧馬山 | 豊昇龍 |
大栄翔○ | 若元春◎ | |
小結 | 琴ノ若 | 若隆景▼ |
正代○ | ||
前頭筆頭 | 阿炎 | 翠富士 |
前頭2 | 髙安 | 遠藤 |
前頭3 | 翔猿▼ | 錦富士 |
前頭4 | 宇良 | 錦木 |
前頭5 | 金峰山 | 琴勝峰 |
前頭6 | 明生 | 御嶽海 |
前頭7 | 北勝富士 | 玉鷲 |
前頭8 | 佐田の海 | 隆の勝 |
前頭9 | 阿武咲 | 平戸海 |
前頭10 | 竜電 | 宝富士 |
前頭11 | 北青鵬 | 大翔鵬 |
前頭12 | 碧山 | 琴恵光 |
前頭13 | 千代翔馬 | 逸ノ城○× |
前頭14 | 朝乃山○ | 妙義龍 |
前頭15 | 一山本 | 剣翔 |
前頭16 | 水戸龍 | 王鵬 |
前頭17 | 輝 |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 豪ノ山 | 湘南乃海 |
十両2 | 東龍▼ | 東白龍 |
十両3 | 武将山▼ | 炎鵬 |
十両4 | 欧勝馬 | 狼雅 |
十両5 | 栃ノ心 | 天空海 |
十両6 | 白鷹山 | 島津海 |
十両7 | 貴健斗 | 美ノ海 |
十両8 | 熱海富士 | 落合 |
十両9 | 大奄美 | 千代の国 |
十両10 | 千代丸 | 北の若 |
十両11 | 英乃海 | 玉正鳳 |
十両12 | 友風 | 千代栄○ |
十両13 | 藤青雲◎ | 志摩ノ海 |
十両14 | 時疾風◎ | 對馬洋 |
◎…新関脇・新十両
○…関脇・小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…関脇・小結・幕内から陥落
×…引退
【新関脇】
霧馬山(東関脇2)
【新入幕】
なし
【新十両】
藤青雲(東十両13)、時疾風(東十両14)
【再十両】
千代栄(西十両12)
【その他の最高位更新(十両以上)】
霧馬山(東関脇)、琴ノ若(東小結)、錦富士(西前頭3)、北青鵬(東前頭11)、豪ノ山(東十両筆頭)、湘南乃海(西十両筆頭)、狼雅(西十両4)、島津海(西十両6)、落合(西十両8)、玉正鳳(西十両11)