番付 | 東 | 西 |
横綱 | 照ノ富士 | |
大関 | 霧島 | 豊昇龍 |
貴景勝 | 琴ノ若◎ | |
関脇 | 大栄翔 | 若元春○ |
小結 | 阿炎○ | 錦木○ |
前頭筆頭 | 宇良▼ | 朝乃山 |
前頭2 | 熱海富士 | 明生 |
前頭3 | 王鵬 | 隆の勝 |
前頭4 | 翔猿 | 平戸海 |
前頭5 | 翠富士 | 大の里 |
前頭6 | 剣翔 | 豪ノ山 |
前頭7 | 金峰山 | 玉鷲 |
前頭8 | 阿武咲 | 髙安▼ |
前頭9 | 北勝富士 | 琴勝峰 |
前頭10 | 正代 | 御嶽海 |
前頭11 | 一山本 | 佐田の海 |
前頭12 | 湘南乃海 | 島津海 |
前頭13 | 竜電 | 美ノ海 |
前頭14 | 錦富士○ | 北の若○ |
前頭15 | 妙義龍 | 狼雅○ |
前頭16 | 遠藤 | 大奄美○ |
前頭17 | 尊富士◎ |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 時疾風 | 宝富士▼ |
十両2 | 東白龍 | 水戸龍 |
十両3 | 友風▼ | |
十両4 | 輝 | 欧勝馬 |
十両5 | 武将山▼ | 白熊 |
十両6 | 白鷹山 | 千代翔馬 |
十両7 | 英乃海 | 大翔鵬 |
十両8 | 朝紅龍 | 獅司 |
十両9 | 志摩ノ海 | 玉正鳳 |
十両10 | 紫雷 | 若隆景○ |
十両11 | 欧勝海 | 碧山▼ |
十両12 | 琴恵光 | 對馬洋○ |
十両13 | 天空海 | 伯桜鵬○ |
十両14 | 北はり磨○ | 千代栄 |
◎…新大関・新入幕
○…関脇・小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…小結・幕内から陥落
※…引退
【新大関】
琴ノ若(西大関)
【新入幕】
尊富士(東前頭17)
【新十両】
なし
【再十両】
若隆景(西十両10)、對馬洋(西十両12)、伯桜鵬(西十両13)、北はり磨(東十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
王鵬(東前頭3)、平戸海(西前頭4)、大の里(西前頭5)、島津海(西前頭12)、北の若(西前頭14)、狼雅(西前頭15)、時疾風(東十両筆頭)、白熊(西十両5)、朝紅龍(東十両8)、欧勝海(東十両11)