番付 | 東 | 西 |
横綱 | 白鵬 | 鶴竜 |
日馬富士 | 稀勢の里◎ | |
大関 | 豪栄道 | 照ノ富士 |
関脇 | 玉鷲 | 高安○ |
琴奨菊▼ | ||
小結 | 御嶽海○ | 正代▼ |
前頭筆頭 | 豪風 | 勢 |
前頭2 | 蒼国来 | 貴ノ岩 |
前頭3 | 松鳳山 | 宝富士 |
前頭4 | 嘉風 | 荒鷲 |
前頭5 | 遠藤 | 北勝富士 |
前頭6 | 千代の国 | 碧山 |
前頭7 | 逸ノ城 | 千代翔馬 |
前頭8 | 魁聖 | 隠岐の海 |
前頭9 | 輝 | 琴勇輝 |
前頭10 | 栃ノ心▼ | 栃煌山 |
前頭11 | 大栄翔○ | 石浦 |
前頭12 | 佐田ノ海 | 宇良◎ |
前頭13 | 貴景勝 | 大翔丸 |
前頭14 | 妙義龍 | 旭秀鵬○ |
前頭15 | 千代皇 | 徳勝龍○ |
前頭16 | 錦木 |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 千代鳳▼ | 千代大龍▼ |
十両2 | 臥牙丸▼ | 阿武咲 |
十両3 | 英乃海 | 豊響 |
十両4 | 千代丸 | 小柳 |
十両5 | 琴恵光 | 誉富士 |
十両6 | 山口 | 旭大星 |
十両7 | 大砂嵐▼ | 天風 |
十両8 | 剣翔 | 竜電 |
十両9 | 大奄美 | 東龍 |
十両10 | 里山 | 青狼 |
十両11 | 北太樹 | 北はり磨○ |
十両12 | 朝乃山◎ | 安美錦 |
十両13 | 旭日松 | 力真 |
十両14 | 照強 | 富士東○ |
◎…新横綱・新入幕・新十両
○…関脇・小結・幕内・十両昇進(再昇進など)
▼…大関・関脇・小結・幕内から陥落
【新横綱】
稀勢の里(第72代・西横綱2)
【新入幕】
宇良(西前頭12)
【再入幕】
大栄翔(東前頭11)、旭秀鵬(西前頭14)、徳勝龍(西前頭15)
【新十両】
朝乃山(東十両12=石橋改め)
【再十両】
北はり磨(西十両11)、富士東(西十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
蒼国来(東前頭2)、貴ノ岩(西前頭2)、北勝富士(西前頭5)、輝(東前頭9)、阿武咲(西十両2)、小柳(西十両4)、旭大星(西十両6)、竜電(西十両8)、大奄美(東十両9)