番付 | 東 | 西 |
横綱 | 鶴竜 | 白鵬 |
稀勢の里 | ||
大関 | 豪栄道 | 髙安 |
栃ノ心◎ | ||
関脇 | 逸ノ城 | 御嶽海○ |
小結 | 玉鷲○ | 松鳳山○ |
前頭筆頭 | 正代 | 琴奨菊 |
前頭2 | 勢 | 千代の国 |
前頭3 | 阿炎 | 貴景勝 |
前頭4 | 魁聖 | 輝 |
前頭5 | 大翔丸 | 嘉風 |
前頭6 | 遠藤▼ | 千代大龍 |
前頭7 | 宝富士 | 大栄翔 |
前頭8 | 千代翔馬 | 旭大星 |
前頭9 | 妙義龍 | 豊山 |
前頭10 | 千代丸 | 錦木 |
前頭11 | 碧山 | 阿武咲○ |
前頭12 | 佐田の海 | 荒鷲 |
前頭13 | 栃煌山 | 朝乃山 |
前頭14 | 琴恵光◎ | 隠岐の海 |
前頭15 | 石浦 | 竜電 |
前頭16 | 北勝富士 | 明生◎ |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 豪風▼ | 明瀬山 |
十両2 | 大奄美▼ | 貴源治 |
十両3 | 琴勇輝 | 貴ノ岩 |
十両4 | 隆の勝 | 安美錦▼ |
十両5 | 大翔鵬 | 英乃海 |
十両6 | 青狼 | 旭秀鵬 |
十両7 | 剣翔 | 東龍 |
十両8 | 志摩ノ海 | 矢後 |
十両9 | 徳勝龍 | 臥牙丸 |
十両10 | 蒼国来 | 照強 |
十両11 | 千代ノ皇 | 水戸龍 |
十両12 | 若隆景 | 千代の海◎ |
十両13 | 希善龍○ | 翔猿 |
十両14 | 誉富士 | 美ノ海◎ |
◎…新大関・新入幕・新十両
○…関脇・小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…小結・幕内から陥落
【新大関】
栃ノ心(西大関2)
【新入幕】
琴恵光(東前頭14)、明生(西前頭16)
【再入幕】
阿武咲(西前頭11)
【新十両】
千代の海(西十両12)、美ノ海(木崎改め=西十両14)
【再十両】
希善龍(東十両13)
【その他の最高位更新(十両以上)】
逸ノ城(東関脇)、大翔丸(東前頭5)、旭大星(西前頭8)、貴源治(西十両2)、大翔鵬(東十両6)、矢後(西十両8)、若隆景(東十両12)