番付 | 東 | 西 |
横綱 | 照ノ富士 | |
大関 | 貴景勝 | 霧島 |
豊昇龍 | ||
関脇 | 大栄翔 | 若元春 |
琴ノ若 | ||
小結 | 阿炎○ | 北勝富士○ |
前頭筆頭 | 朝乃山 | 宇良 |
前頭2 | 正代 | 明生 |
前頭3 | 髙安 | 翔猿▼ |
前頭4 | 豪ノ山 | 錦木▼ |
前頭5 | 阿武咲 | 翠富士 |
前頭6 | 湘南乃海 | 隆の勝 |
前頭7 | 北青鵬 | 金峰山 |
前頭8 | 遠藤 | 熱海富士 |
前頭9 | 妙義龍 | 御嶽海 |
前頭10 | 竜電 | 琴恵光 |
前頭11 | 佐田の海 | 平戸海 |
前頭12 | 王鵬 | 玉鷲 |
前頭13 | 宝富士 | 剣翔 |
前頭14 | 友風○ | 一山本○ |
前頭15 | 東白龍◎ | 美ノ海◎ |
前頭16 | 狼雅◎ | 錦富士 |
前頭17 | 北の若◎ |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 碧山▼ | 琴勝峰▼ |
十両2 | 武将山 | 島津海 |
十両3 | 輝▼ | 欧勝馬 |
十両4 | 大奄美 | 水戸龍 |
十両5 | 大の里 | 獅司 |
十両6 | 千代翔馬▼ | 伯桜鵬▼ |
十両7 | 大翔鵬▼ | 玉正鳳 |
十両8 | 千代丸 | 時疾風 |
十両9 | 高橋 | 貴健斗 |
十両10 | 天空海 | 天照鵬 |
十両11 | 日翔志◎ | 英乃海○ |
十両12 | 志摩ノ海 | 紫雷 |
十両13 | 勇磨○ | 朝紅龍 |
十両14 | 千代栄 | 東龍 |
◎…新入幕・新十両
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…小結・幕内から陥落
【新入幕】
東白龍(東前頭15)、美ノ海(西前頭15)、狼雅(東前頭16)、北の若(東前頭17)
【新十両】
日翔志(東十両11)
【再十両】
英乃海(西十両11)、勇磨(東十両13)
【その他の最高位更新(十両以上)】
豪ノ山(東前頭4)、湘南乃海(西前頭5)、熱海富士(西前頭8)、島津海(西十両2)、大の里(東十両5)、獅司(西十両5)、時疾風(西十両8)、高橋(東十両9)、天照鵬(西十両10)