番付 | 東 | 西 |
横綱 | 照ノ富士 | |
大関 | 正代 | 貴景勝 |
関脇 | 御嶽海 | 明生 |
小結 | 逸ノ城 | 霧馬山◎ |
前頭筆頭 | 大栄翔 | 若隆景 |
前頭2 | 阿武咲 | 隆の勝 |
前頭3 | 隠岐の海 | 妙義龍 |
前頭4 | 宝富士 | 遠藤 |
前頭5 | 髙安▼ | 豊昇龍 |
前頭6 | 志摩ノ海 | 玉鷲 |
前頭7 | 宇良 | 千代翔馬 |
前頭8 | 琴恵光 | 翔猿 |
前頭9 | 碧山 | 英乃海 |
前頭10 | 千代大龍 | 朝乃山▼※ |
前頭11 | 琴ノ若 | 照強 |
前頭12 | 石浦 | 北勝富士 |
前頭13 | 豊山 | 栃ノ心 |
前頭14 | 輝 | 千代の国 |
前頭15 | 千代丸 | 阿炎○ |
前頭16 | 天空海○ | 佐田の海○ |
前頭17 | 魁聖 | 松鳳山○ |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 剣翔▼ | 若元春 |
十両2 | 大奄美 | 魁勝 |
十両3 | 大翔丸 | 武将山 |
十両4 | 錦富士 | 一山本▼ |
十両5 | 千代ノ皇▼ | 錦木 |
十両6 | 琴勝峰 | 德勝龍▼ |
十両7 | 王鵬 | 大翔鵬 |
十両8 | 翠富士 | 美ノ海 |
十両9 | 水戸龍 | 旭大星 |
十両10 | 矢後 | 東龍 |
十両11 | 炎鵬 | 白鷹山 |
十両12 | 東白龍 | 北青鵬 |
十両13 | 朝乃若◎ | 平戸海◎ |
十両14 | 旭秀鵬 | 荒篤山○ |
◎…新小結・新十両
○…幕内・十両昇進(再昇進)
▼…関脇・小結・幕内から陥落
※…出場停止
【新小結】
霧馬山(西小結)
【新入幕】
該当者なし
【再入幕】
阿炎(西前頭15)、天空海(東前頭16)、佐田の海(西前頭16)、松鳳山(西前頭17)
【新十両】
朝乃若(寺沢改め・東十両13)、平戸海(西十両13)
【再十両】
荒篤山(西十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
若元春(西十両筆頭)、魁勝(西十両2)、武将山(西十両3)、錦富士(東十両4)