番付 | 東 | 西 |
横綱 | 照ノ富士 | |
大関 | 貴景勝 | 正代 |
関脇 | 御嶽海 | 隆の勝○ |
小結 | 明生▼ | 大栄翔○ |
前頭筆頭 | 若隆景 | 霧馬山▼ |
前頭2 | 宇良 | 逸ノ城▼ |
前頭3 | 玉鷲 | 遠藤 |
前頭4 | 隠岐の海 | 北勝富士 |
前頭5 | 阿武咲 | 千代翔馬 |
前頭6 | 豊昇龍 | 阿炎 |
前頭7 | 髙安 | 宝富士 |
前頭8 | 英乃海 | 翔猿 |
前頭9 | 千代の国 | 志摩ノ海 |
前頭10 | 妙義龍 | 天空海 |
前頭11 | 佐田の海 | 照強 |
前頭12 | 石浦 | 千代大龍 |
前頭13 | 千代丸 | 豊山 |
前頭14 | 琴ノ若 | 一山本○ |
前頭15 | 若元春◎ | 栃ノ心 |
前頭16 | 碧山 | 剣翔○ |
前頭17 | 琴恵光 | 魁聖 |
前頭18 | 王鵬◎ |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 輝▼ | 武将山 |
十両2 | 錦木 | 琴勝峰 |
十両3 | 大奄美 | 松鳳山▼ |
十両4 | 朝乃山▼※ | 荒篤山 |
十両5 | 魁勝 | 東龍 |
十両6 | 朝乃若 | 大翔丸 |
十両7 | 水戸龍 | 大翔鵬 |
十両8 | 東白龍 | 翠富士 |
十両9 | 錦富士 | 美ノ海 |
十両10 | 德勝龍 | 炎鵬 |
十両11 | 白鷹山 | 千代ノ皇 |
十両12 | 紫雷◎ | 北の若◎ |
十両13 | 琴裕将◎ | 千代嵐○ |
十両14 | 平戸海 | 矢後 |
◎…新入幕・新十両
○…関脇・小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…関脇・小結・幕内から陥落
※…出場停止
【新入幕】
若元春(東前頭15)、王鵬(東前頭18)
【再入幕】
一山本(西前頭14)、剣翔(西前頭16)
【新十両】
紫雷(芝改め・東十両12)、北の若(西十両12)、琴裕将(東十両13)
【再十両】
千代嵐(西十両13)
【その他の最高位更新(十両以上)】
宇良(東前頭2)、天空海(西前頭10)、一山本(西前頭14)、武将山(西十両筆頭)、荒篤山(西十両4)、朝乃若(東十両6)