番付 | 東 | 西 |
横綱 | 照ノ富士 | |
大関 | 御嶽海 | 正代 |
貴景勝 | ||
関脇 | 若隆景 | 阿炎 |
小結 | 豊昇龍 | 大栄翔○ |
前頭筆頭 | 髙安 | 逸ノ城 |
前頭2 | 霧馬山 | 琴ノ若 |
前頭3 | 北勝富士 | 玉鷲 |
前頭4 | 遠藤 | 隆の勝▼ |
前頭5 | 阿武咲 | 翔猿 |
前頭6 | 宇良 | 若元春 |
前頭7 | 宝富士 | 琴恵光 |
前頭8 | 志摩ノ海 | 照強 |
前頭9 | 琴勝峰 | 栃ノ心 |
前頭10 | 隠岐の海 | 錦木 |
前頭11 | 碧山 | 千代翔馬 |
前頭12 | 妙義龍 | 佐田の海 |
前頭13 | 千代大龍 | 明生 |
前頭14 | 王鵬○ | 豊山 |
前頭15 | 東龍○ | 一山本 |
前頭16 | 石浦 | 翠富士○ |
前頭17 | 荒篤山 | 輝 |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 千代丸▼ | 英乃海 |
十両2 | 千代の国▼ | 剣翔 |
十両3 | 水戸龍 | 竜電 |
十両4 | 天空海▼ | 東白龍 |
十両5 | 北の若 | 大翔鵬 |
十両6 | 大奄美 | 錦富士 |
十両7 | 炎鵬 | 矢後 |
十両8 | 德勝龍 | 朝乃若 |
十両9 | 魁勝 | 魁聖 |
十両10 | 島津海 | 武将山 |
十両11 | 平戸海 | 大翔丸 |
十両12 | 松鳳山 | 熱海富士 |
十両13 | 千代嵐○ | 栃丸◎ |
十両14 | 貴健斗 | 美ノ海 |
◎…新十両
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…小結・幕内から陥落
【再入幕】
王鵬(東前頭14)、東龍(東前頭15)、翠富士(西前頭16)
【新十両】
栃丸(西十両13)
【再十両】
千代嵐(東十両13)
【その他の最高位更新(十両以上)】
琴ノ若(西前頭2)、若元春(西前頭6)、王鵬(東前頭14)、北の若(東十両5)、島津海(東十両10)