番付 | 東 | 西 |
横綱大関 | 照ノ富士 | |
大関 | 貴景勝 | |
関脇 | 若隆景 | 豊昇龍 |
髙安○ | 正代▼ | |
小結 | 霧馬山 | 琴ノ若◎ |
明生○ | 若元春◎ | |
前頭筆頭 | 翔猿▼ | 大栄翔▼ |
前頭2 | 御嶽海▼ | 玉鷲▼ |
前頭3 | 阿炎 | 翠富士 |
前頭4 | 錦富士 | 佐田の海 |
前頭5 | 竜電 | 錦木 |
前頭6 | 北勝富士 | 妙義龍 |
前頭7 | 逸ノ城※ | 宇良 |
前頭8 | 阿武咲 | 王鵬 |
前頭9 | 隆の勝 | 遠藤 |
前頭10 | 碧山 | 平戸海 |
前頭11 | 千代翔馬 | 栃ノ心 |
前頭12 | 輝 | 隠岐の海 |
前頭13 | 琴勝峰 | 琴恵光 |
前頭14 | 一山本 | 東龍 |
前頭15 | 剣翔○ | 水戸龍○ |
前頭16 | 宝富士 | 千代丸○ |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 天空海 | 武将山 |
十両2 | 北青鵬 | 大奄美 |
十両3 | 熱海富士▼ | 欧勝馬 |
十両4 | 東白龍 | 炎鵬 |
十両5 | 金峰山 | 荒篤山 |
十両6 | 美ノ海 | 大翔鵬 |
十両7 | 千代の国 | 栃武蔵 |
十両8 | 志摩ノ海 | 北の若 |
十両9 | 狼雅 | 英乃海 |
十両10 | 豪ノ山 | 照強▼ |
十両11 | 千代栄 | 島津海 |
十両12 | 貴健斗 | 朝乃山○ |
十両13 | 湘南ノ海◎ | 魁勝 |
十両14 | 對馬洋 | 白鷹山○ |
◎…新小結・新十両
○…関脇・小結・幕内昇進(再昇進)
▼…大関・関脇・小結・幕内から陥落
※…出場停止
【新小結】
琴ノ若(西小結)、若元春(西小結2)
【新入幕】
なし
【再入幕】
剣翔(東前頭15)、水戸龍(西前頭15)、千代丸(西前頭16)
【新十両】
湘南ノ海(東十両13)
【再十両】
朝乃山(西十両12)、白鷹山(西十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
霧馬山(東小結)、錦富士(東前頭4)、王鵬(西前頭8)、平戸海(西前頭10)、水戸龍(西前頭15)、北青鵬(東十両2)、欧勝馬(西十両3)、金峰山(東十両5)、狼雅(東十両9)、豪ノ山(東十両10)