番付 | 東 | 西 |
横綱 | 鶴竜 | 白鵬 |
日馬富士 | ||
大関 | 照ノ富士 | 稀勢の里 |
琴奨菊 | 豪栄道 | |
関脇 | 栃煌山 | 妙義龍 |
小結 | 栃ノ心 | 嘉風○ |
前頭筆頭 | 逸ノ城 | 大砂嵐 |
前頭2 | 碧山 | 隠岐の海▼ |
前頭3 | 豊ノ島 | 安美錦 |
前頭4 | 勢 | 遠藤 |
前頭5 | 阿夢露 | 佐田の海 |
前頭6 | 琴勇輝 | 誉富士 |
前頭7 | 魁聖 | 旭秀鵬 |
前頭8 | 徳勝龍 | 宝富士 |
前頭9 | 玉鷲 | 佐田の富士 |
前頭10 | 蒼国来 | 松鳳山○ |
前頭11 | 臥牙丸 | 御嶽海◎ |
前頭12 | 豪風 | 高安 |
前頭13 | 千代大龍 | 豊響○ |
前頭14 | 大栄翔 | 時天空 |
前頭15 | 北太樹 | 千代鳳 |
前頭16 | 朝赤龍 |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 貴ノ岩 | 鏡桜▼ |
十両2 | 輝 | 青狼▼ |
十両3 | 英乃海▼ | 常幸龍 |
十両4 | 北はり磨 | 富士東 |
十両5 | 荒鷲 | 正代 |
十両6 | 里山 | 阿武咲 |
十両7 | 明瀬山 | 旭大星 |
十両8 | 若乃島 | 旭日松 |
十両9 | 朝弁慶◎ | 東龍○ |
十両10 | 石浦 | 徳真鵬 |
十両11 | 錦木 | 天風 |
十両12 | 大翔丸 | 千代皇 |
十両13 | 天鎧鵬 | 大道○ |
十両14 | 千代丸 | 玉飛鳥 |
◎…新入幕・新十両
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…三役・幕内から陥落
【新入幕】
御嶽海(西前頭11)
【再入幕】
松鳳山(西前頭10)、豊響(西前頭13)
【新十両】
朝弁慶(東十両9)
【再十両】
東龍(西十両9)、大道(西十両13)
【その他の最高位更新(十両以上)】
大砂嵐(西前頭筆頭)、阿夢露(東前頭5)、琴勇輝(東前頭6)、誉富士(西前頭6)、正代(西十両5)、阿武咲(西十両6)、明瀬山(東十両7)、旭大星(西十両7)