番付 | 東 | 西 |
横綱 | 鶴竜 | 白鵬 |
大関 | 豪栄道 | 髙安 |
貴景勝 | 栃ノ心○ | |
関脇 | 御嶽海○ | 玉鷲○ |
小結 | 阿炎◎ | 竜電◎ |
前頭筆頭 | 朝乃山 | 北勝富士 |
前頭2 | 碧山▼ | 遠藤 |
前頭3 | 正代 | 大栄翔 |
前頭4 | 明生 | 逸ノ城▼ |
前頭5 | 琴奨菊 | 宝富士 |
前頭6 | 千代大龍 | 志摩ノ海 |
前頭7 | 妙義龍 | 友風 |
前頭8 | 阿武咲 | 隠岐の海 |
前頭9 | 松鳳山 | 大翔鵬 |
前頭10 | 琴恵光 | 貴源治◎ |
前頭11 | 嘉風 | 錦木 |
前頭12 | 栃煌山 | 輝 |
前頭13 | 千代丸 | 佐田の海 |
前頭14 | 豊ノ島○ | 炎鵬 |
前頭15 | 矢後 | 魁聖 |
前頭16 | 琴勇輝○ | 照強 |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 徳勝龍▼ | 東龍 |
十両2 | 石浦▼ | 臥牙丸 |
十両3 | 千代翔馬▼ | 豊山 |
十両4 | 若隆景 | 隆の勝 |
十両5 | 旭秀鵬 | 蒼国来 |
十両6 | 剣翔 | 翔猿 |
十両7 | 英乃海 | 大翔丸 |
十両8 | 大奄美 | 勢 |
十両9 | 水戸龍 | 霧馬山 |
十両10 | 千代の海 | 荒鷲 |
十両11 | 旭大星 | 安美錦 |
十両12 | 貴ノ富士○ | 竜虎◎ |
十両13 | 一山本◎ | 木崎海◎ |
十両14 | 明瀬山 | 琴ノ若◎ |
◎…新小結・新入幕・新十両
○…大関・関脇・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…関脇・小結・幕内から陥落
【新小結】
阿炎(東小結)、竜電(西小結)
【新入幕】
貴源治(西前頭10)
【再入幕】
豊ノ島(東前頭14)、琴勇輝(東前頭16)
【新十両】
竜虎(西十両12)、一山本(東十両13)、木崎海(西十両13)、琴ノ若(西十両14・琴鎌谷改め)
【再十両】
貴ノ富士(東十両12)
【その他の最高位更新(十両以上)】
朝乃山(東前頭筆頭)、明生(東前頭4)、志摩ノ海(西前頭6)、友風(西前頭7)、大翔鵬(西前頭9)、翔猿(西十両6)、霧馬山(西十両9)