番付 | 東 | 西 |
横綱 | 稀勢の里 | 白鵬 |
鶴竜 | ||
大関 | 髙安 | 豪栄道 |
栃ノ心 | ||
関脇 | 貴景勝◎ | 玉鷲○ |
小結 | 妙義龍○ | 御嶽海▼ |
前頭筆頭 | 栃煌山 | 逸ノ城▼ |
前頭2 | 錦木 | 北勝富士 |
前頭3 | 正代 | 松鳳山 |
前頭4 | 琴奨菊 | 隠岐の海 |
前頭5 | 碧山 | 嘉風 |
前頭6 | 千代大龍 | 阿武咲 |
前頭7 | 竜電 | 大栄翔 |
前頭8 | 魁聖▼ | 朝乃山 |
前頭9 | 遠藤 | |
前頭10 | 宝富士 | 阿炎 |
前頭11 | 佐田の海 | 勢 |
前頭12 | 輝 | 明生 |
前頭13 | 矢後◎ | 琴勇輝○ |
前頭14 | 豊山 | 千代翔馬 |
前頭15 | 千代の国 | 琴恵光○ |
前頭16 | 大奄美 | 大翔丸 |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 照強 | 大翔鵬 |
十両2 | 貴源治 | 隆の勝▼ |
十両3 | 安美錦 | 石浦 |
十両4 | 友風 | 徳勝龍 |
十両5 | 若隆景 | 豊ノ島 |
十両6 | 白鷹山 | 千代丸▼ |
十両7 | 東龍 | 明瀬山 |
十両8 | 炎鵬 | 英乃海 |
十両9 | 旭大星 | 水戸龍 |
十両10 | 荒鷲▼ | 翔猿 |
十両11 | 志摩ノ海 | 剣翔 |
十両12 | 豪風 | 蒼国来○ |
十両13 | 旭秀鵬 | 常幸龍 |
十両14 | 臥牙丸○ | 千代の海 |
◎…新関脇・新入幕
○…関脇・小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…関脇・小結・幕内から陥落
【新関脇】
貴景勝(東関脇)
【新入幕】
矢後(東前頭13)
【再入幕】
琴勇輝(西前頭13)、琴恵光(西前頭15)
【新十両】
なし
【再十両】
蒼国来(西十両12)、臥牙丸(東十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
錦木(東前頭2)、明生(西前頭12)、照強(東十両筆頭)、大翔鵬(西十両筆頭)、貴源治(東十両2)、友風(東十両4)、若隆景(東十両5)、白鷹山(東十両6)、炎鵬(東十両8)