番付 | 東 | 西 |
横綱 | 白鵬 | 鶴竜 (横綱大関) |
大関 | 貴景勝 | |
関脇 | 朝乃山 | 正代○ |
小結 | 北勝富士○ | 遠藤○ |
前頭筆頭 | 大栄翔▼ | 髙安▼ |
前頭2 | 隠岐の海 | 德勝龍 |
前頭3 | 豊山 | 御嶽海 |
前頭4 | 炎鵬 | 阿炎▼ |
前頭5 | 竜電 | 阿武松 |
前頭6 | 妙義龍 | 輝 |
前頭7 | 宝富士 | 玉鷲 |
前頭8 | 松鳳山 | 霧馬山 |
前頭9 | 隆の勝 | 栃ノ心 |
前頭10 | 佐田の海 | 栃煌山 |
前頭11 | 千代大龍 | 照強 |
前頭12 | 石浦 | 勢 |
前頭13 | 琴奨菊 | 碧山 |
前頭14 | 魁聖 | 錦木○ |
前頭15 | 剣翔 | 千代丸 |
前頭16 | 東龍 | 志摩ノ海 |
前頭17 | 明生 | 大奄美○ |
前頭18 | 琴ノ若◎ |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 琴勇輝▼ | 英乃海 |
十両2 | 千代翔馬 | 若隆景 |
十両3 | 照ノ富士 | 大翔鵬 |
十両4 | 翔猿 | 大翔丸 |
十両5 | 琴恵光▼ | 旭秀鵬 |
十両6 | 琴勝峰 | 天空海 |
十両7 | 水戸龍 | 美ノ海 |
十両8 | 旭大星 | 逸ノ城 |
十両9 | 木﨑海 | 豊昇龍 |
十両10 | 矢後 | 貴源治 |
十両11 | 若元春○ | 翠富士◎ |
十両12 | 白鷹山○ | 朝玉勢 |
十両13 | 千代の海○ | 友風 |
十両14 | 千代鳳 | 明瀬山○ |
◎…新入幕・新十両
○…関脇・小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…関脇・小結・幕内から陥落
【新入幕】
琴ノ若(東前頭18)
【再入幕】
錦木(西前頭14)、大奄美(西前頭17)
【新十両】
翠富士(西十両11)
【再十両】
若元春(東十両11)、白鷹山(東十両12)、千代の海(東十両13)、明瀬山(西十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
德勝龍(西前頭2)、炎鵬(東前頭4)、霧馬山(西前頭8)、翔猿(東十両4)、琴勝峰(東十両6)、天空海(西十両6)、美ノ海(西十両7)、豊昇龍(西十両9)