| 番付 | 東 | 西 |
| 横綱 | 豊昇龍 | 大の里 |
| 大関 | 琴櫻 | 安青錦◎ |
| 関脇 | 霧島○ | 髙安○ |
| 小結 | 王鵬▼ | 若元春○ |
| 前頭筆頭 | 一山本 | 義ノ富士 |
| 前頭2 | 宇良 | 若隆景 |
| 前頭3 | 隆の勝▼ | 伯乃富士 |
| 前頭4 | 大栄翔 | 熱海富士 |
| 前頭5 | 玉鷲 | 美ノ海 |
| 前頭6 | 平戸海 | 阿武剋 |
| 前頭7 | 欧勝馬 | 藤ノ川 |
| 前頭8 | 正代 | 金峰山 |
| 前頭9 | 豪ノ山 | 狼雅 |
| 前頭10 | 時疾風 | 琴勝峰 |
| 前頭11 | 千代翔馬 | 錦富士 |
| 前頭12 | 翠富士 | 阿炎 |
| 前頭13 | 翔猿 | 友風 |
| 前頭14 | 獅司 | 御嶽海 |
| 前頭15 | 竜電 | 朝紅龍 |
| 前頭16 | 朝乃山○ | 欧勝海 |
| 前頭17 | 朝白龍◎ | 羽出山◎ |
| 番付 | 東 | 西 |
| 十両筆頭 | 琴栄峰 | 藤青雲 |
| 十両2 | 大青山 | 輝 |
| 十両3 | 藤凌駕 | 白熊 |
| 十両4 | 佐田の海▼ | 湘南乃海 |
| 十両5 | 玉正鳳 | 尊富士 |
| 十両6 | 荒篤山 | 西ノ龍 |
| 十両7 | 栃大海 | 朝翠龍 |
| 十両8 | 明生▼ | 北の若 |
| 十両9 | 日翔志 | 嘉陽 |
| 十両10 | 風賢央 | 東白龍 |
| 十両11 | 若ノ勝 | 剣翔 |
| 十両12 | 錦木 | 旭海雄○ |
| 十両13 | 英乃海 | 出羽ノ龍◎ |
| 十両14 | 白鷹山 | 一意◎ |
◎…新大関・新入幕・新十両
○…関脇・小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…関脇・小結・幕内から陥落
【新大関】
安青錦(西大関)
【新入幕】
朝白龍(東前頭17)、羽出山(西前頭17)
【新十両】
出羽ノ龍(東十両13)、一意(西十両14)
【再十両】
旭海雄(西十両12)
【最高位更新(十両以上)】
一山本(東前頭筆頭)、義ノ富士(西前頭筆頭)、藤ノ川(西前頭7)、時疾風(東前頭10)、藤凌駕(東十両3)、西ノ龍(西十両6)、朝翠龍(西十両7)、若ノ勝(東十両11)、旭海雄(西十両12)
【改名(十両以上)】
伯乃富士(伯桜鵬改め、西前頭3)

コメント