| 番付 | 東 | 西 |
| 横綱大関 | 照ノ富士 | |
| 大関 | 貴景勝 | |
| 関脇 | 若隆景 | 豊昇龍 |
| 霧馬山◎ | ||
| 小結 | 若元春 | 琴ノ若◎ |
| 大栄翔○ | 翔猿○ | |
| 前頭筆頭 | 玉鷲 | 正代▼ |
| 前頭2 | 阿炎 | 竜電 |
| 前頭3 | 御嶽海 | 錦木 |
| 前頭4 | 阿武咲 | 明生▼ |
| 前頭5 | 琴勝峰 | 翠富士 |
| 前頭6 | 遠藤 | 佐田の海 |
| 前頭7 | 北勝富士 | 髙安▼ |
| 前頭8 | 一山本 | 宇良 |
| 前頭9 | 碧山 | 平戸海 |
| 前頭10 | 妙義龍 | 錦富士 |
| 前頭11 | 東龍 | 隆の勝 |
| 前頭12 | 輝 | 宝富士 |
| 前頭13 | 大翔鵬○ | 琴恵光 |
| 前頭14 | 金峰山◎ | 武将山◎ |
| 前頭15 | 北青鵬◎ | 王鵬 |
| 前頭16 | 千代翔馬 | 剣翔 |
| 前頭17 | 水戸龍 |
| 番付 | 東 | 西 |
| 十両筆頭 | 朝乃山 | 東白龍 |
| 十両2 | 千代の国 | 栃ノ心▼ |
| 十両3 | 逸ノ城▼ | 湘南乃海 |
| 十両4 | 千代丸▼ | 欧勝馬 |
| 十両5 | 狼雅 | 炎鵬 |
| 十両6 | 豪ノ山 | 大奄美 |
| 十両7 | 天空海 | 島津海 |
| 十両8 | 英乃海 | 熱海富士 |
| 十両9 | 對馬洋 | 白鷹山 |
| 十両10 | 荒篤山 | 美ノ海 |
| 十両11 | 志摩ノ海 | 北の若 |
| 十両12 | 栃武蔵 | 貴健斗 |
| 十両13 | 玉正鳳◎ | 友風○ |
| 十両14 | 德勝龍○ | 落合◎ |
◎…新関脇・新入幕・新十両
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…関脇・小結・幕内から陥落
【新関脇】
霧馬山(東関脇2)
【新入幕】
金峰山(東前頭14)、武将山(西前頭14)、北青鵬(東前頭15)
【再入幕】
大翔鵬(東前頭13)
【新十両】
玉正鳳(東十両13)、落合(西十両14)
【再十両】
友風(西十両13)、德勝龍(東十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
若元春(東小結)、一山本(東前頭8)、平戸海(西前頭9)、東龍(東前頭11)、湘南乃海(西十両3)、狼雅(東十両5)、豪ノ山(東十両6)、島津海(西十両7)、對馬洋(東十両9)

コメント