| 番付 | 東 | 西 |
| 横綱 | 白鵬 | 照ノ富士◎ |
| 大関 | 正代 | 貴景勝 |
| 関脇 | 御嶽海 | 明生◎ |
| 朝乃山▼※ | ||
| 小結 | 髙安▼ | 逸ノ城○ |
| 前頭筆頭 | 豊昇龍 | 隆の勝 |
| 前頭2 | 北勝富士 | 霧馬山 |
| 前頭3 | 若隆景▼ | 琴ノ若 |
| 前頭4 | 玉鷲 | 大栄翔 |
| 前頭5 | 千代翔馬 | 宝富士 |
| 前頭6 | 宇良 | 阿武咲 |
| 前頭7 | 志摩ノ海 | 照強 |
| 前頭8 | 隠岐の海 | 翔猿 |
| 前頭9 | 碧山 | 英乃海 |
| 前頭10 | 千代大龍 | 妙義龍 |
| 前頭11 | 遠藤 | 琴恵光 |
| 前頭12 | 石浦 | 栃ノ心 |
| 前頭13 | 輝 | 剣翔 |
| 前頭14 | 魁聖 | 豊山○ |
| 前頭15 | 一山本 | 千代ノ皇 |
| 前頭16 | 千代丸 | 德勝龍 |
| 前頭17 | 千代の国 |
| 番付 | 東 | 西 |
| 十両筆頭 | 水戸龍 | 天空海 |
| 十両2 | 大奄美▼ | 旭大星 |
| 十両3 | 若元春 | 佐田の海 |
| 十両4 | 松鳳山 | 魁勝 |
| 十両5 | 阿炎 | 武将山 |
| 十両6 | 王鵬 | 白鷹山 |
| 十両7 | 大翔丸 | 東白龍 |
| 十両8 | 東龍 | 琴勝峰 |
| 十両9 | 錦富士 | (N/A) |
| 十両10 | 矢後 | 錦木 |
| 十両11 | 炎鵬 | 翠富士 |
| 十両12 | 旭秀鵬 | 北青鵬◎ |
| 十両13 | 貴健斗 | 朝志雄◎ |
| 十両14 | 美ノ海○ | 大翔鵬 |
◎…新横綱・新関脇・新十両
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…大関・関脇・小結・幕内から陥落
※…出場停止
【新横綱】
照ノ富士(西横綱)
【新関脇】
明生(西関脇)
【新入幕】
該当者なし
【再入幕】
豊山(西前頭14)
【新十両】
北青鵬(西十両12)、朝志雄(村田改め・西十両13)
【再十両】
美ノ海(東十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
豊昇龍(東前頭筆頭)、琴ノ若(西前頭3)、一山本(東前頭15)、水戸龍(東十両筆頭)、魁勝(西十両4)、武将山(西十両5)、王鵬(東十両6)、錦富士(東十両9)

コメント