PDFで見る(Adobe Readerが必要です。)
年寄の定義についてはこちらをご参照ください。
年寄名跡 | 年寄名 | 現役時代 | 職責 | 停年 | 部屋 (☆は師匠) | 所有者 | 一門 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅香山 | 浅香山博之 | 大関・魁皇 | 委員 | 2037.07.23 | 浅香山部屋☆ | 伊勢ヶ濱 | |
朝日山 | 朝日山宗功 | 関脇・琴錦 | 委員 | 2033.06.07 | 朝日山部屋☆ | 伊勢ヶ濱 | |
安治川 | 安治川竜児 | 関脇・安美錦 | 年寄 | 2043.10.02 | 伊勢ヶ濱部屋 | 伊勢ヶ濱 | |
東関 | 東関大五郎 | 小結・高見盛 | 委員 | 2041.05.11 | 東関部屋☆ | 高砂 | |
荒磯 | 荒磯寛 | 横綱・稀勢の里 | 委員待遇 | 2051.07.02 | 田子ノ浦部屋 | 二所ノ関 | |
荒汐 | 荒汐崇司 | 小結・大豊 | 委員 | 2020.03.28 | 荒汐部屋☆ | 時津風 | |
雷 | 雷徹 | 小結・垣添 | 委員 | 2043.08.11 | 武蔵川部屋 | 出羽海 | |
伊勢ヶ濱 | 伊勢ヶ濱正也 | 横綱・旭富士 | 役員待遇 | 2025.07.05 | 伊勢ヶ濱部屋☆ | 伊勢ヶ濱 | |
伊勢ノ海 | 伊勢ノ海準人 | 前3・北勝鬨 | 委員 | 2030.12.31 | 伊勢ノ海部屋☆ | 時津風 | |
井筒 | (空き) | 福薗好昭(元関脇・逆鉾)遺族 | |||||
稲川 | 稲川有希 | 小結・普天王 | 委員 | 2045.08.27 | 木瀬部屋 | 出羽海 | |
入間川 | 入間川哲雄 | 関脇・栃司 | 委員 | 2023.04.24 | 入間川部屋☆ | 出羽海 | |
岩友 | 岩友守 | 前頭7・木村山 | 委員 | 2046.07.12 | 春日野部屋 | 出羽海 | |
浦風 | 浦風冨道 | 前1・敷島 | 委員 | 2035.12.14 | 陸奥部屋 | 時津風 | |
枝川 | 枝川秀樹 | 前1・蒼樹山 | 委員 | 2035.02.17 | 時津風部屋 | 時津風 | |
追手風 | 追手風直樹 | 前2・大翔山 | 委員 | 2031.07.06 | 追手風部屋☆ | 時津風 | |
阿武松 | 阿武松健二 | 前8・大道 | 主任 | 2047.08.30 | 阿武松部屋☆ | 二所ノ関 | |
大島 | 大島隆登 | 関脇・魁輝 | 参与 | 2022.06.11 | 友綱部屋 | (再雇用) | 伊勢ヶ濱 |
大嶽 | 大嶽忠博 | 十4・大竜 | 委員 | 2025.09.29 | 大嶽部屋☆ | 二所ノ関 | |
大鳴戸 | 大鳴戸武春 | 大関・出島 | 委員 | 2039.03.20 | 藤島部屋 | 出羽海 | |
大山 | 大山進 | 前2・大飛 | 参与 | 2022.10.15 | 八角部屋 | (再雇用) | 高砂 |
尾車 | 尾車浩一 | 大関・琴風 | 理事 | 2022.04.25 | 尾車部屋☆ | 二所ノ関 | |
押尾川 | 押尾川旭 | 関脇・豪風 | 年寄 | 2044.06.20 | 尾車部屋 | 二所ノ関 | |
音羽山 | 音羽山貴由輝 | 前8・天鎧鵬 | 年寄 | 2049.10.13 | 尾上部屋 | 手島広生(元関脇・益荒雄) | 出羽海 |
尾上 | 尾上圭志 | 小結・濱ノ嶋 | 委員 | 2035.03.20 | 尾上部屋☆ | 出羽海 | |
小野川 | 小野川明義 | 前2・北太樹 | 主任 | 2047.10.04 | 山響部屋 | 出羽海 | |
鏡山 | 鏡山昇司 | 関脇・多賀竜 | 理事 | 2023.02.14 | 鏡山部屋☆ | 時津風 | |
春日野 | 春日野清隆 | 関脇・栃乃和歌 | 理事 | 2027.05.21 | 春日野部屋☆ | 出羽海 | |
春日山 | (空き) | 勢翔太 | |||||
片男波 | 片男波良二 | 関脇・玉春日 | 委員 | 2037.01.06 | 片男波部屋☆ | 二所ノ関 | |
勝ノ浦 | 勝ノ浦利郎 | 前2・起利錦 | 委員 | 2027.08.30 | 鏡山部屋 | 時津風 | |
甲山 | 甲山剛 | 前11・大碇 | 委員 | 2037.06.15 | 伊勢ノ海部屋 | 時津風 | |
北陣 | 北陣翔 | 前頭2・翔天狼 | 年寄 | 2047.01.30 | 藤島部屋 | 遠藤聖大 | 出羽海 |
君ヶ濱 | 君ヶ濱幸観 | 前14・寶千山 | 年寄 | 2047.01.17 | 境川部屋 | 隠岐の海歩 | 出羽海 |
木村瀬平 (木瀬) | 木村瀬平 | 前1・肥後ノ海 | 委員 | 2034.09.22 | 木瀬部屋☆ | 出羽海 | |
清見潟 | 清見潟隆志 | 前3・武州山 | 年寄 | 2041.05.20 | 藤島部屋 | 栃煌山雄一郎 | 出羽海 |
桐山 | 桐山国由 | 小結・黒瀬川 | 参与 | 2021.05.12 | 伊勢ヶ濱部屋 | (再雇用) | 伊勢ヶ濱 |
熊ヶ谷 | 熊ヶ谷大輔 | 前9・玉飛鳥 | 主任 | 2048.01.25 | 片男波部屋 | 二所ノ関 | |
粂川 | 粂川佳弘 | 小結・琴稲妻 | 委員 | 2027.04.25 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 二所ノ関 | |
九重 | 九重龍二 | 大関・千代大海 | 委員 | 2041.04.28 | 九重部屋☆ | 高砂 | |
境川 | 境川豪章 | 小結・両国 | 理事 | 2027.07.29 | 境川部屋☆ | 出羽海 | |
佐渡ヶ嶽 | 佐渡ヶ嶽満宗 | 関脇・琴ノ若 | 委員 | 2033.05.14 | 佐渡ヶ嶽部屋☆ | 二所ノ関 | |
佐ノ山 | 佐ノ山浩作 | 前頭12・里山 | 年寄 | 2046.05.30 | 尾上部屋 | 千代鳳祐樹 | 出羽海 |
式守秀五郎 (式秀) | 式守秀五郎 | 前9・北桜 | 委員 | 2036.12.14 | 式秀部屋☆ | 出羽海 | |
錣山 | 錣山矩幸 | 関脇・寺尾 | 委員 | 2028.02.01 | 錣山部屋☆ | 二所ノ関 | |
芝田山 | 芝田山康 | 横綱・大乃国 | 理事 | 2027.10.08 | 芝田山部屋☆ | 二所ノ関 | |
白玉 | 白玉克之 | 前3・琴椿 | 委員 | 2025.12.05 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 二所ノ関 | |
不知火 | 不知火匡也 | 小結・若荒雄 | 委員 | 2049.02.23 | 阿武松部屋 | 二所ノ関 | |
陣幕 | 陣幕哲也 | 前1・富士乃真 | 委員 | 2025.11.05 | 八角部屋 | 高砂 | |
関ノ戸 | 関ノ戸竜太 | 小結・岩木山 | 委員 | 2041.03.01 | 境川部屋 | 出羽海 | |
千田川 | 千田川順 | 小結・闘牙 | 委員 | 2039.07.03 | 錦戸部屋 | 高砂 | |
高崎 | 高崎龍水 | 前6・金開山 | 委員 | 2041.01.06 | 出羽海部屋 | 出羽海 | |
高砂 | 高砂浦五郎 | 大関・朝潮 | 役員待遇 | 2020.12.08 | 高砂部屋☆ | 高砂 | |
高島 | 高島大造 | 関脇・高望山 | 理事 | 2022.08.14 | 宮城野部屋 | 伊勢ヶ濱 | |
高田川 | 高田川勝巳 | 関脇・安芸乃島 | 役員待遇 | 2032.03.15 | 高田川部屋☆ | 二所ノ関 | |
武隈 | 武隈豪太郎 | 大関・豪栄道 | 委員待遇 | 2051.04.05 | 境川部屋 | 出羽海 | |
竹縄 | 竹縄泰一 | 関脇・栃乃洋 | 委員 | 2039.02.25 | 春日野部屋 | 出羽海 | |
田子ノ浦 | 田子ノ浦伸一 | 前8・隆の鶴 | 委員 | 2041.06.17 | 田子ノ浦部屋☆ | 二所ノ関 | |
立田川 | 立田川豊英 | 小結・豊真将 | 委員 | 2046.04.15 | 錣山部屋 | 二所ノ関 | |
立田山 | 立田山裕教 | 前1・薩州洋 | 委員 | 2022.06.06 | 陸奥部屋 | 時津風 | |
立浪 | 立浪耐治 | 小結・旭豊 | 委員 | 2033.09.09 | 立浪部屋☆ | 出羽海 | |
立川 | 立川敏生 | 関脇・土佐ノ海 | 委員 | 2037.02.15 | 伊勢ノ海部屋 | 時津風 | |
楯山 | 楯山歓之 | 前6・誉富士 | 年寄 | 2050.05.05 | 伊勢ヶ濱部屋 | 伊勢ヶ濱 | |
谷川 | 谷川英樹 | 関脇・北勝力 | 委員 | 2042.10.30 | 八角部屋 | 高砂 | |
玉垣 | 玉垣伸哉 | 小結・智乃花 | 委員 | 2029.06.22 | 友綱部屋 | 伊勢ヶ濱 | |
玉ノ井 | 玉ノ井太祐 | 大関・栃東 | 委員 | 2041.11.08 | 玉ノ井部屋☆ | 出羽海 | |
千賀ノ浦 | 千賀ノ浦太一 | 小結・隆三杉 | 委員 | 2026.02.28 | 千賀ノ浦部屋☆ | 二所ノ関 | |
出来山 | 出来山双一 | 関脇・出羽の花 | 参与 | 2021.05.12 | 出羽海部屋 | (再雇用) | 出羽海 |
出羽海 | 出羽海昭和 | 前2・小城ノ花 | 理事 | 2032.11.17 | 出羽海部屋☆ | 出羽海 | |
時津風 | 時津風正博 | 前3・時津海 | 委員 | 2038.11.07 | 時津風部屋☆ | 時津風 | |
常盤山 | 常盤山靖仁 | 関脇・舛田山 | 参与 | 2021.04.09 | 千賀ノ浦部屋 | (再雇用) | 二所ノ関 |
友綱 | 友綱勝 | 関脇・旭天鵬 | 委員 | 2039.09.12 | 友綱部屋☆ | 伊勢ヶ濱 | |
中川 | 中川憲治 | 前14・旭里 | 委員 | 2030.11.08 | 中川部屋☆ | 時津風 | |
中立 | 中立康照 | 小結・小城錦 | 委員 | 2036.07.07 | 出羽海部屋 | 出羽海 | |
中村 | 中村雅継 | 関脇・嘉風 | 年寄 | 2047/03/18 | 尾車部屋 | 二所ノ関 | |
鳴戸 | 鳴戸勝紀 | 大関・琴欧洲 | 委員 | 2048.02.18 | 鳴戸部屋☆ | 二所ノ関 | |
西岩 | 西岩忍 | 関脇・若の里 | 委員 | 2041.07.09 | 西岩部屋☆ | 二所ノ関 | |
錦島 | 錦島太郎 | 関脇・朝赤龍 | 主任 | 2047.08.06 | 高砂部屋 | 高砂 | |
錦戸 | 錦戸眞幸 | 関脇・水戸泉 | 役員待遇 | 2027.09.01 | 錦戸部屋☆ | 高砂 | |
二所ノ関 | 二所ノ関六男 | 大関・若嶋津 | 役員待遇 | 2022.01.11 | 二所ノ関部屋☆ | 二所ノ関 | |
二十山 | 二十山仁 | 小結・栃乃花 | 委員 | 2039.02.27 | 春日野部屋 | 出羽海 | |
八角 | 八角信芳 | 横綱・北勝海 | 理事長 | 2028.06.21 | 八角部屋☆ | 高砂 | |
花籠 | 花籠忠明 | 関脇・太寿山 | 副理事 | 2024.04.07 | 峰崎部屋 | 二所ノ関 | |
放駒 | 放駒新 | 関脇・玉乃島 | 委員 | 2042.09.14 | 二所ノ関部屋 | 二所ノ関 | |
浜風 | 浜風政宗 | 前3・五城楼 | 委員 | 2038.08.17 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 二所ノ関 | |
秀ノ山 | (空き) | 琴奨菊和弘 | |||||
富士ヶ根 | 富士ヶ根全陽 | 小結・大善 | 委員 | 2029.12.13 | 春日野部屋 | 出羽海 | |
藤島 | 藤島武人 | 大関・武双山 | 副理事 | 2037.02.13 | 藤島部屋☆ | 出羽海 | |
二子山 | 二子山雅高 | 大関・雅山 | 委員 | 2042.07.27 | 二子山部屋☆ | 出羽海 | |
振分 | (空き) | 協会預かり? | |||||
間垣 | 間垣祐哉 | 前1・土佐豊 | 主任 | 2050.03.09 | 時津風部屋 | 時津風 | |
松ヶ根 | 松ヶ根栄来 | 前8・玉力道 | 委員 | 2039.04.18 | 二所ノ関部屋 | 二所ノ関 | |
待乳山 | 待乳山孝晴 | 小結・播竜山 | 参与 | 2021.05.03 | 春日野部屋 | (再雇用) | 出羽海 |
陸奥 | 陸奥一博 | 大関・霧島 | 役員待遇 | 2024.04.02 | 陸奥部屋☆ | 時津風 | |
湊 | 湊孝行 | 前2・湊富士 | 委員 | 2033.07.05 | 湊部屋☆ | 二所ノ関 | |
湊川 | 大徹忠晃 | 小結・大徹 | 委員 | 2021.10.28 | 二所ノ関部屋 | 二所ノ関 | |
峰崎 | 峰崎修豪 | 前2・三杉磯 | 委員 | 2021.05.10 | 峰崎部屋☆ | 二所ノ関 | |
三保ヶ関 | 三保ヶ関篤志 | 前1・栃栄 | 委員 | 2039.06.26 | 春日野部屋 | 出羽海 | |
宮城野 | 宮城野誠志 | 前13・竹葉山 | 委員 | 2022.08.20 | 宮城野部屋☆ | 伊勢ヶ濱 | |
武蔵川 | 武蔵川光偉 | 横綱・武蔵丸 | 委員 | 2036.05.01 | 武蔵川部屋☆ | 出羽海 | |
山科 | 山科哲博 | 前2・佐田の富士 | 年寄 | 2049.12.24 | 境川部屋 | 尾堀盛夫(元小結・大錦) | 出羽海 |
山響 | 山響謙司 | 前1・巌雄 | 理事 | 2035.08.05 | 山響部屋☆ | 出羽海 | |
山分 | 山分喬喜 | 前1・武雄山 | 委員 | 2039.07.28 | 藤島部屋 | 出羽海 | |
若藤 | 若藤信英 | 前4・皇司 | 委員 | 2036.02.17 | 入間川部屋 | 出羽海 | |
若松 | 若松武彦 | 前1・朝乃若 | 委員 | 2034.12.10 | 高砂部屋 | 高砂 |
2020年2月1日現在