番付 | 東 | 西 |
横綱 | 照ノ富士 | |
大関 | 貴景勝 | 正代 |
御嶽海 | ||
関脇 | 若隆景 | 豊昇龍◎ |
大栄翔 | ||
小結 | 阿炎 | 逸ノ城○ |
霧馬山○ | ||
前頭筆頭 | 翔猿 | 翠富士 |
前頭2 | 琴ノ若 | 明生 |
前頭3 | 玉鷲 | 宇良 |
前頭4 | 錦木 | 髙安 |
前頭5 | 宝富士 | 佐田の海 |
前頭6 | 若元春 | 遠藤 |
前頭7 | 碧山 | 阿武咲 |
前頭8 | 栃ノ心 | 北勝富士 |
前頭9 | 妙義龍 | 琴恵光 |
前頭10 | 錦富士 | 隆の勝 |
前頭11 | 琴勝峰 | 千代大龍 |
前頭12 | 隠岐の海 | 竜電○ |
前頭13 | 一山本 | 王鵬 |
前頭14 | 千代翔馬 | 豊山 |
前頭15 | 照強 | 剣翔 |
前頭16 | 水戸龍◎ | 平戸海◎ |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 志摩ノ海▼ | 千代丸▼ |
十両2 | 千代の国 | 東龍 |
十両3 | 熱海富士 | 東白龍 |
十両4 | 輝 | 武将山 |
十両5 | 英乃海 | 朝乃若 |
十両6 | 天空海 | 美ノ海 |
十両7 | 荒篤山 | 炎鵬 |
十両8 | 大奄美▼ | 大翔鵬 |
十両9 | 北青鵬 | 魁勝 |
十両10 | 島津海 | 德勝龍 |
十両11 | 千代栄 | 北の若 |
十両12 | 豪ノ山 | 金峰山◎ |
十両13 | 欧勝馬 | 栃丸 |
十両14 | 栃武蔵◎ | 貴健斗○ |
◎…新関脇・新入幕・新十両
○…幕内・十両昇進(再昇進)
▼…幕内から陥落
【新関脇】
豊昇龍(西関脇)
【新入幕】
水戸龍(東前頭16)、平戸海(西前頭16)
【再入幕】
竜電(西前頭12)
【新十両】
金峰山(西十両12)、栃武蔵(菅野改め、東十両14)
【再十両】
貴健斗(西十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
翔猿(東前頭筆頭)、翠富士(西前頭筆頭)、錦富士(東前頭10)、王鵬(西前頭13)、熱海富士(東十両3)、北青鵬(東十両9)、千代栄(東十両11)、豪ノ山(東十両12)