番付 | 東 | 西 |
横綱 | 日馬富士 | 白鵬 |
鶴竜 | ||
大関 | 稀勢の里 | 照ノ富士 |
琴奨菊 | 豪栄道 | |
関脇 | 栃煌山 | 嘉風◎ |
小結 | 勢○ | 栃ノ心 |
前頭筆頭 | 安美錦 | 松鳳山 |
前頭2 | 宝富士 | 碧山 |
前頭3 | 逸ノ城 | 魁聖 |
前頭4 | 旭秀鵬 | 琴勇輝 |
前頭5 | 大砂嵐 | 蒼国来 |
前頭6 | 徳勝龍 | 隠岐の海 |
前頭7 | 豊ノ島 | 玉鷲 |
前頭8 | 妙義龍▼ | 高安 |
前頭9 | 佐田の海 | 臥牙丸 |
前頭10 | 千代鳳 | 御嶽海 |
前頭11 | 遠藤 | 阿夢露 |
前頭12 | 千代大龍 | 正代◎ |
前頭13 | 豪風 | 貴ノ岩○ |
前頭14 | 常幸龍○ | 豊響 |
前頭15 | 誉富士 | 北太樹 |
前頭16 | 輝◎ |
番付 | 東 | 西 |
十両筆頭 | 青狼 | 富士東 |
十両2 | 佐田の富士▼ | 英乃海 |
十両3 | 大栄翔▼ | 北はり磨 |
十両4 | 荒鷲 | 鏡桜 |
十両5 | 大翔丸 | 明瀬山 |
十両6 | 錦木 | 里山 |
十両7 | 天鎧鵬 | 千代丸 |
十両8 | 朝赤龍▼ | 千代皇 |
十両9 | 時天空▼ | 旭大星 |
十両10 | 石浦 | 旭日松 |
十両11 | 朝弁慶 | 東龍 |
十両12 | 剣翔◎ | 千代翔馬◎ |
十両13 | 天風 | 千代の国○ |
十両14 | 阿武咲 | 出羽疾風○ |
◎…新関脇・新入幕・新十両
○…小結・幕内・十両昇進(再昇進)
▼…三役・幕内から陥落
【新関脇】
嘉風(西関脇)
【新入幕】
正代(西前頭12)、輝(東前頭16)
【再入幕】
貴ノ岩(西前頭13)、常幸龍(東前頭14)
【新十両】
剣翔(安彦改め=東十両12)、千代翔馬(西十両12)
【再十両】
千代の国(西十両13)、出羽疾風(西十両14)
【その他の最高位更新(十両以上)】
勢(東小結)、旭秀鵬(東前頭4)、琴勇輝(西前頭4)、蒼国来(西前頭5)、御嶽海(西前頭10)、大翔丸(東十両5)、明瀬山(西十両5)、錦木(東十両6)